Browse AMR Genes
Explore antimicrobial resistance genes from the literature
Explore antimicrobial resistance genes from the literature
transcriptional regulator
Overview
| Protein Change | Nucleotide Change | Mechanism | Organism | Resistance To | Database | Validation Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E190Ter | - | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia pseudomallei | MEROPENEM | Reference Gene Catalog | Established |
| VAVC60del | - | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia pseudomallei | CARBAPENEM | Reference Gene Catalog | Established |
| S166P | - | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia pseudomallei |
Reference Gene Catalog |
| Established |
| S174P | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia cenocepacia, Burkholderia pseudomallei | CHLORAMPHENICOL/MEROPENEM/QUINOLONEDoxycycline|Trimethoprim-sulfamethoxazole | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| G30D | - | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia pseudomallei | CARBAPENEM | Reference Gene Catalog | Established |
| L132P | - | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia pseudomallei | CARBAPENEM | Reference Gene Catalog | Established |
| A47T | - | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia pseudomallei | CARBAPENEM | Reference Gene Catalog | Established |
| ASLD153del | - | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia pseudomallei | CARBAPENEM | Reference Gene Catalog | Established |
| L142P | - | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia cenocepacia | AMIKACIN/GENTAMICIN/KANAMYCIN/TOBRAMYCIN | Reference Gene Catalog | Established |
| E21D | - | TetR family transcriptional regulator AmrR | Burkholderia pseudomallei | CARBAPENEM | Reference Gene Catalog | Established |
| - | - | Burkholderia pseudomallei | Meropenem|Aminoglycoside | Reslit | Candidate |
| - | - | Burkholderia pseudomallei | Trimethoprim-sulfamethoxazole | Reslit | Candidate |
| E30D | - | Burkholderia pseudomallei | Trimethoprim-sulfamethoxazole | Reslit | Candidate |
| G50E | - | Burkholderia pseudomallei | Meropenem | Reslit | Candidate |
Development and validation of a triplex quantitative real-time PCR assay to detect efflux pump-mediated antibiotic resistance in Burkholderia pseudomallei.
Taking the next-gen step: Comprehensive antimicrobial resistance detection from Burkholderia pseudomallei.
The study presents ARDaP, a new tool for comprehensive antimicrobial resistance (AMR) detection in Burkholderia pseudomallei. ARDaP accurately identifies various AMR determinants, including mutations in genes such as penA, bpeT, ptr1, metF, dut, bpsl3085, and amrR, which confer resistance to antibiotics like ceftazidime, meropenem, co-trimoxazole, and doxycycline.
Identification of novel amrR deletions as meropenem resistance mechanisms in clinical Burkholderia pseudomallei isolates.
No comments yet. Be the first to comment!
© 2026 ResLit. Data sourced from PubMed literature analysis.
Built for antimicrobial resistance research