Browse AMR Genes
Explore antimicrobial resistance genes from the literature
Explore antimicrobial resistance genes from the literature
regulator
Overview
| Candidate |
| D31N | - | deleterious, PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | ColistinCOLISTIN | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| N42Y | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| K43I | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| Q29* | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| W47G | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| A7T | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| G3A | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| G60A | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| K2R | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| G37S | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB, deleterious | Klebsiella pneumoniae | ColistinCOLISTIN | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| C28R | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| K3T | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| M27K | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | ColistinCOLISTIN | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| A14S | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTIN | Reference Gene Catalog | Established |
| L24H | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTINColistin | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| C28Y | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTINColistinPolymyxin | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| V32G | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB, deleterious | Klebsiella pneumoniae | COLISTINColistin | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| C39Ter | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTIN | Reference Gene Catalog | Established |
| W47R | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTINColistin | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| L17R | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTINColistin | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| Q30Ter | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTIN | Reference Gene Catalog | Established |
| F35I | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTIN | Reference Gene Catalog | Established |
| C39Y | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTINColistin | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| W20R | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae | COLISTIN | Reference Gene Catalog | Established |
| C28F | - | PhoP/PhoQ regulatory lipoprotein MgrB | Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli | COLISTINColistinPolymyxin+1 more | Reference Gene CatalogReslit | Confirmed |
| M1* | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| C28W | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| M1V | - | - | Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter werkmanii | Colistin | Reslit | Candidate |
| V8A | - | - | Escherichia coli | Colistin | Reslit | Candidate |
| T157P | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| R248P | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| R256G | - | - | Klebsiella pneumoniae | ColistinPolymyxin | Reslit | Candidate |
| G53S | - | - | Klebsiella pneumoniae | ColistinPolymyxin | Reslit | Candidate |
| G119T | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| Q22P | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| C28G | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| S43N | - | - | E. coli | Colistin | Reslit | Candidate |
| R36S | - | - | E. coli | Colistin | Reslit | Candidate |
| N358Y | - | - | E. coli | Colistin | Reslit | Candidate |
| W20S | - | - | Klebsiella pneumoniae | Polymyxin b|ColistinPolymyxin b | Reslit | Candidate |
| C16S | - | - | Enterobacter cloacae | Colistin | Reslit | Candidate |
| R114A | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| R128A | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| T21P | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| G37C | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| T246A | - | - | - | Polymyxin | Reslit | Candidate |
| E57G | - | - | - | Polymyxin | Reslit | Candidate |
| N25T | - | - | - | Polymyxin | Reslit | Candidate |
| W20L | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| Q33R | - | - | Escherichia coli | Colistin | Reslit | Candidate |
| T21N | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| W20* | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| V1A | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| K2E | - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| K105E | - | inactivation | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| W6* | - | - | - | Polymyxin b | Reslit | Candidate |
| L322Q | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| Q435H | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| Q30P | - | - | - | Polymyxin b | Reslit | Candidate |
| T134P | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| S36R | - | - | - | Polymyxin b | Reslit | Candidate |
| G164S | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| G53V | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| K3* | - | - | - | Polymyxin b | Reslit | Candidate |
| F44C | - | - | - | Polymyxin b | Reslit | Candidate |
| S257L | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| T89P | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| L4* | - | - | - | Polymyxin b | Reslit | Candidate |
| P46S | - | - | - | Polymyxin b | Reslit | Candidate |
| D86E | - | deleterious | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Staphylococcus aureus | Tigecycline | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Polymyxin b|Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | compromises MgrB activity | Escherichia coli | Trimethoprim | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Supported |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| V37G | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae, Salmonella enterica | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| - | - | - | Polymyxin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Polymyxin | Reslit | Candidate |
| - | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| C28S | - | Klebsiella pneumoniae | Colistin | Reslit | Candidate |
| Allele | Database | Papers | Drug Classes | Organisms | Countries | Years | Sequence Accession | Protein Accession |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mgr B | Reslit | 1 | Polymyxin b | Klebsiella pneumoniae | - | 2021 | - | - |
| mgrB | Card Database | 1 | - | Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655 | - | - | NC_000913.3 | NP_416340.1 |
In vitro and in vivo antibacterial activity assays of carvacrol: A candidate for development of innovative treatments against KPC-producing Klebsiella pneumoniae.
The study identified several AMR genes, including bla KPC-2, bla OXA-48, bla NDM-1, bla CTX-M-8, and alterations in the mgr B gene, which contribute to carbapenem and polymyxin resistance in K. pneumoniae strains.
No comments yet. Be the first to comment!
© 2026 ResLit. Data sourced from PubMed literature analysis.
Built for antimicrobial resistance research