Genetic determinants involved in the susceptibility of Pseudomonas aeruginosa to beta-lactam antibiotics.
PMID: 206795102010
Key Findings
mutation in coding region
0gene entries
22mutation entries
AMR Mutations
| Gene | Protein Change | Nucleotide Change | Mechanism | Organism | Resistance To | Database | Validation Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mcpK | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| rnc | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| mcpP | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| mcpC | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| nalC | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| mutS | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| mcpU | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| wbpM | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| mutL | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| wbpL | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| tpiA | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| wspE | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| mcpA | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| galU | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| mcpB | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| glnK | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime|imipenem|meropenem | Reslit | - |
| mcpH | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| rcsC | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| mcpN | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime | Reslit | - |
| ftsK | - | - | - | Pseudomonas aeruginosa | ceftazidime|imipenem|meropenem | Reslit | - |
| mucD | - | - | Pseudomonas aeruginosa | imipenem | Reslit | - | |
| algU | - | - | Pseudomonas aeruginosa | imipenem | Reslit | - |
