Molecular and structural analysis of mosaic variants of penicillin-binding protein 2 conferring decreased susceptibility to expanded-spectrum cephalosporins in Neisseria gonorrhoeae: role of epistatic mutations.
PMID: 207042582010
Key Findings
Mutations in penA are critical for intermediate resistance to expanded-spectrum cephalosporins in Neisseria gonorrhoeae.
0gene entries
5mutation entries
AMR Mutations
| Gene | Protein Change | Nucleotide Change | Mechanism | Organism | Resistance To | Database | Validation Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| penA | I312M | - | decreased susceptibility | Neisseria gonorrhoeae | ceftriaxone|cefixime | Reslit | - |
| penA | V316T | - | decreased susceptibility | Neisseria gonorrhoeae | ceftriaxone|cefixime | Reslit | - |
| penA | G545S | - | decreased susceptibility | Neisseria gonorrhoeae | ceftriaxone|cefixime | Reslit | - |
| penA | N512Y | - | decreased susceptibility | Neisseria gonorrhoeae | ceftriaxone|cefixime | Reslit | - |
| penA | A501V | - | increased resistance | Neisseria gonorrhoeae | ceftriaxone|cefixime | Reslit | - |
