Browse AMR Mutations
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Card Database |
| Established |
| L452V | - | single resistance variant | Mycobacterium tuberculosis | Rifampicin | Card Database | Established |
| L452Var | - | single resistance variant | Mycobacterium tuberculosis | Rifampicin | Card Database | Established |
| L455P | - | - | Mycobacterium leprae | Rifampicin | Reslit | Candidate |
| L456I | - | - | - | Rifampin | Reslit | Candidate |
| L457P | - | single resistance variant | Mycobacterium tuberculosis | Rifampicin | Card DatabaseResFinder DatabaseReslit | Confirmed |
| L457R | - | single resistance variant | Mycobacterium tuberculosis | Rifampicin | Card Database | Established |
| L461V | - | - | Chlamydia trachomatis | Rifampin | Reslit | Candidate |
| L463I | - | - | Streptomyces lydicus, Streptomyces spectabilis | Streptovaricin|Rifampin | Reslit | Candidate |
© 2026 ResLit. Data sourced from PubMed literature analysis.
Built for antimicrobial resistance research
Page 1164 of 1368 (13,671 results)