Browse AMR Mutations
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Clarithromycin |
Card Database |
| Established |
| - | single resistance variant | Thermus thermophilus | Pleuromutilin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Halobacterium salinarum | Chloramphenicol | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Staphylococcus aureus | Linezolid | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Neisseria gonorrhoeae | Azithromycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Neisseria gonorrhoeae | Azithromycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae | Multiple antibioticsAzithromycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Streptococcus pneumoniae | Macrolides | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Streptococcus pneumoniae | Macrolides | Card Database | Established |
© 2026 ResLit. Data sourced from PubMed literature analysis.
Built for antimicrobial resistance research
Page 1267 of 1368 (13,671 results)