Browse AMR Mutations
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Multiple antibiotics |
Card Database |
| Established |
| - | single resistance variant | Chlamydomonas reinhardtii | Erythromycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Escherichia coli | ClindamycinOxazolidinone | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Escherichia coli | Oxazolidinone | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Escherichia coli | ClarithromycinOxazolidinone | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Escherichia coli, Mycoplasmopsis fermentans | ChloramphenicolMultiple antibioticsMacrolides | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Thermus thermophilus | Pleuromutilin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Thermus thermophilus | Pleuromutilin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycoplasmoides gallisepticum | Pleuromutilin | Card Database | Established |
© 2026 ResLit. Data sourced from PubMed literature analysis.
Built for antimicrobial resistance research
Page 1268 of 1368 (13,671 results)