Browse AMR Mutations
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Streptomycin |
Card Database |
| Established |
| - | single resistance variant | Chlamydomonas reinhardtii | Streptomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Borreliella burgdorferi | Spectinomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Chlamydia psittaci | Spectinomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycobacteroides chelonae | AmikacinGentamicin CNeomycin+1 more | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycobacteroides abscessus | AmikacinGentamicinKanamycin+2 more | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycolicibacterium smegmatis | Neomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycolicibacterium smegmatis | Kanamycin | Card Database | Established |
| - | - | Mycobacterium tuberculosis | Streptomycin | Reslit | Candidate |
© 2026 ResLit. Data sourced from PubMed literature analysis.
Built for antimicrobial resistance research
Page 1282 of 1368 (13,671 results)