Browse AMR Mutations
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Tetracycline |
Card Database |
| Established |
| - | single resistance variant | Escherichia coli | Spectinomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Escherichia coli | Spectinomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Escherichia coli | Spectinomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Neisseria meningitidis | Spectinomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Escherichia coli | Spectinomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Chlamydomonas reinhardtii | Streptomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Chlamydia psittaci | Spectinomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycobacteroides abscessus | AmikacinGentamicinKanamycin+1 more | Card Database | Established |
© 2026 ResLit. Data sourced from PubMed literature analysis.
Built for antimicrobial resistance research
Page 1288 of 1368 (13,671 results)