Browse AMR Mutations
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Explore antimicrobial resistance mutations from the literature
Spectinomycin |
Card Database |
| Established |
| - | single resistance variant | Neisseria gonorrhoeae | Spectinomycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycobacteroides abscessus | AmikacinGentamicinKanamycin+1 more | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycobacterium tuberculosis | Kanamycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycobacterium tuberculosis | AmikacinAAC Abbreviation
CAP Capreomycin
CAP capreomycin
Name: Molecule, dtype: objectKanamycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycolicibacterium smegmatis | Hyrgomycin B | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycolicibacterium smegmatis | Hyrgomycin B | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycobacterium tuberculosis | AmikacinKanamycin | Card Database | Established |
| - | single resistance variant | Mycobacterium tuberculosis | Streptomycin | Card Database | Established |
© 2026 ResLit. Data sourced from PubMed literature analysis.
Built for antimicrobial resistance research
Page 1286 of 1368 (13,671 results)